Consumo standby elettrodomestici
Scegli modello e modalità di riposo: i watt arrivano dalla scheda o dalla prova originale.
Il tuo calcolo
Modifica i dati e confrontaPotenze documentate per configurazione e modalità
Quanto costa lasciare collegato il tuo modello?
Scegli il codice e la modalità effettiva: non assegniamo al prodotto il massimo consentito da una norma.
33 record selezionati · controllo 30/09/2026. Un modello assente non eredita i watt di un modello simile.
Le altre ore sono escluse. Per sommare modalità diverse usa periodi senza sovrapposizioni.
ARERA è un riferimento datato del cliente tipo vulnerabile in Maggior Tutela, con imposte e quote fisse ripartite; non è il prezzo di tutti i contratti. Il prezzo rimane costante nel periodo simulato.
Seleziona il modello: i watt sono già collegati alla fonte.
Consulta tutte le potenze disponibili
| Modello | Modalità | W | Fonte |
|---|---|---|---|
| OLED55B23LA | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED55B23LA | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| OLED55B46LA | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED55B46LA | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| TQ55S90DAE | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| TQ55S90DAE | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| QE55LS01DBU | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| QE55LS01DBU | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| OLED65B56LA | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED65B56LA | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| OLED83C54LA | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED83C54LA | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| OLED83G54LW | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED83G54LW | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| OLED77B6ELB | Standby dichiarato | 0,5 | Prova o scheda |
| OLED77B6ELB | Standby in rete dichiarato | 2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-21 (digital) | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-21 (digital) | Riposo · alimentazione USB | 4,65 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-21 (digital) | Riposo · Internet | 0,84 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-21 (digital) | Riposo · tutte le funzioni | 4,71 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (digital) | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (digital) | Riposo · alimentazione USB | 4,65 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (digital) | Riposo · Internet | 0,84 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (digital) | Riposo · tutte le funzioni | 4,71 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (with disc drive attached) | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (with disc drive attached) | Riposo · alimentazione USB | 4,65 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (with disc drive attached) | Riposo · Internet | 0,84 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-71 (with disc drive attached) | Riposo · tutte le funzioni | 4,71 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Pro · CFI-7021 | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Pro · CFI-7021 | Riposo · alimentazione USB | 3,4 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Pro · CFI-7021 | Riposo · Internet | 1 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Pro · CFI-7021 | Riposo · tutte le funzioni | 3,6 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-2016 | Riposo · basso consumo | 0,31 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-2016 | Riposo · alimentazione USB | 3,6 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-2016 | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-2016 | Riposo · tutte le funzioni | 3,8 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-2016 | Riposo · basso consumo | 0,31 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-2016 | Riposo · alimentazione USB | 3,6 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-2016 | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-2016 | Riposo · tutte le funzioni | 3,8 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1216A | Riposo · basso consumo | 0,38 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1216A | Riposo · alimentazione USB | 4 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1216A | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1216A | Riposo · tutte le funzioni | 4,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1216B | Riposo · basso consumo | 0,35 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1216B | Riposo · alimentazione USB | 3,1 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1216B | Riposo · Internet | 1,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1216B | Riposo · tutte le funzioni | 3,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1116A | Riposo · basso consumo | 0,36 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1116A | Riposo · alimentazione USB | 3,1 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1116A | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1116A | Riposo · tutte le funzioni | 3,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1116B | Riposo · basso consumo | 0,36 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1116B | Riposo · alimentazione USB | 3,7 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1116B | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1116B | Riposo · tutte le funzioni | 3,8 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1016A | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1016A | Riposo · alimentazione USB | 3,7 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1016A | Riposo · Internet | 1 | Prova o scheda |
| PlayStation5 · CFI-1016A | Riposo · tutte le funzioni | 3,7 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1016B | Riposo · basso consumo | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1016B | Riposo · alimentazione USB | 3,7 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1016B | Riposo · Internet | 0,9 | Prova o scheda |
| PlayStation5 Digital Edition · CFI-1016B | Riposo · tutte le funzioni | 3,7 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-72XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-72XX | Riposo · alimentazione USB | 5 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-72XX | Riposo · Internet | 1 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-72XX | Riposo · applicazione sospesa | 1,7 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-72XX | Riposo · tutte le funzioni | 6,4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-71XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-71XX | Riposo · alimentazione USB | 6,1 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-71XX | Riposo · Internet | 1,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-71XX | Riposo · applicazione sospesa | 2,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · CUH-71XX | Riposo · tutte le funzioni | 7,4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · 70XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · 70XX | Riposo · alimentazione USB | 6,5 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · 70XX | Riposo · Internet | 1,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · 70XX | Riposo · applicazione sospesa | 2,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 Pro · 70XX | Riposo · tutte le funzioni | 8,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-22XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-22XX | Riposo · alimentazione USB | 4,1 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-22XX | Riposo · Internet | 0,9 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-22XX | Riposo · applicazione sospesa | 1,8 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-22XX | Riposo · tutte le funzioni | 5,4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-21XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-21XX | Riposo · alimentazione USB | 4,5 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-21XX | Riposo · Internet | 1,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-21XX | Riposo · applicazione sospesa | 2,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-21XX | Riposo · tutte le funzioni | 5,8 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-20XX | Spenta (collegata) | 0,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-20XX | Riposo · alimentazione USB | 4,1 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-20XX | Riposo · Internet | 1,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-20XX | Riposo · applicazione sospesa | 2,4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-20XX | Riposo · tutte le funzioni | 5,5 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-12XX | Spenta (collegata) | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-12XX | Riposo · alimentazione USB | 4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-12XX | Riposo · Internet | 1,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-12XX | Riposo · applicazione sospesa | 2,5 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-12XX | Riposo · tutte le funzioni | 5,2 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-11XX | Spenta (collegata) | 0,4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-11XX | Riposo · alimentazione USB | 6 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-11XX | Riposo · Internet | 2,8 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-11XX | Riposo · applicazione sospesa | 3,9 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-11XX | Riposo · tutte le funzioni | 7,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-1016A | Spenta (collegata) | 0,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-1016A | Riposo · alimentazione USB | 6,3 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-1016A | Riposo · Internet | 2,7 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-1016A | Riposo · applicazione sospesa | 4 | Prova o scheda |
| PlayStation4 · CUH-1016A | Riposo · tutte le funzioni | 7,8 | Prova o scheda |
| Nintendo Switch OLED · HEG-001 | Sleep · LAN cablata mantenuta | 2,2 | Prova o scheda |
| Apple Mac mini M4 · 16 GB / SSD 256 GB · test Notebookcheck | Spento ma collegato · prova Notebookcheck | 0,12 | Prova o scheda |
| Apple Mac mini M4 · 16 GB / SSD 256 GB · test Notebookcheck | Standby · prova Notebookcheck | 0,27 | Prova o scheda |
| Minisforum AtomMan G7 Ti · i9-14900HX / RTX 4070 Laptop · Gaming Mode | Spento ma collegato · prova Notebookcheck | 0,46 | Prova o scheda |
| Minisforum AtomMan G7 Ti · i9-14900HX / RTX 4070 Laptop · Gaming Mode | Standby · prova Notebookcheck | 1,45 | Prova o scheda |
| Minisforum AtomMan G7 PT · Ryzen 9 7945HX / RX 7600M XT · Performance Mode | Spento ma collegato · prova Notebookcheck | 1,6 | Prova o scheda |
| Minisforum AtomMan G7 PT · Ryzen 9 7945HX / RX 7600M XT · Performance Mode | Standby · prova Notebookcheck | 2,5 | Prova o scheda |
Che cosa rappresenta la stima
Un costo per la potenza della prova scelta mantenuta per il tempo indicato. Il catalogo distingue dichiarazioni del produttore e misure originali di laboratorio; non è un censimento di ogni prodotto. I computer assemblati e le revisioni mancanti non ricevono un consumo inventato. Schermo, periferiche e attività diverse restano esclusi dal computer. Le modalità del test possono cambiare con aggiornamenti e impostazioni.
Apple · misure alla presa e configurazioni · Sony · test di riposo · ARERA · riferimento elettrico
Indica per quanto tempo lasci collegato l’apparecchio, senza usare limiti normativi come consumi reali.
Come calcolare il costo da una prova del modello?
La potenza della modalità documentata viene moltiplicata per ore, giorni e numero di apparecchi identici; divisa per 1.000 dà i kWh. Il prezzo selezionato dà il costo. Le condizioni della prova e la fonte restano visibili.
Calcolare il costo di una modalità documentata
Modello, prova e tempo sono distinti.
- 1
Scegli il modello
Seleziona il codice o la configurazione esatta della fonte.
- 2
Scegli la modalità
Usa un’attività o un riposo effettivamente documentato.
- 3
Inserisci il tempo
Indica ore giornaliere, giorni del periodo e numero di apparecchi identici.
- 4
Confronta formula e fonte
Leggi i kWh e il costo, tenendo conto delle condizioni della prova e delle voci escluse.
Domande frequenti
Devo conoscere i watt del computer o dello standby?
TDP e alimentatore sono il consumo alla presa?
Un gioco diverso consuma lo stesso?
Lo standby è sempre 0,5 W?
Il risultato è il totale del dispositivo tutto il giorno?
Calcolatori correlati
Altri strumenti nella categoriaEdilizia e Casa: